Наши цены
Цены на фанеру
Скачать прайс в PDF| Фанера хвойных пород, марка ФСФ, НШ, формат: 2440x1220 мм. (2,97 кв.м.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт | 6,5мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | ||||
| I/III | 1441 | 1885 | 2370 | 2709 | 3181 | 3711 | — | — | — | ||||
| II/III | 1308 | 1707 | 2270 | 2548 | 2988 | 3474 | — | — | — | ||||
| III/III | 1220 | 1525 | 1910 | 2260 | 2650 | 3090 | 4888 | — | — | ||||
| Plydex | 3050 | 3570 | 4055 | 4500 | 4850 | 5400 | — | — | — | ||||
| листов в м3 | 51.68 | 37.33 | 27.99 | 22.4 | 18.66 | 16 | 14 | 12.44 | 11.2 | ||||
| Фанера березовая, ФК, Е1, НШ*, формат: 1525x1525 мм. (2,32 кв.м.) | |||||||||||||
| Сорт | 3 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 14 мм | 15 мм | 16 мм | 18 мм | 20 мм | |
| IV/IV НШ* | 365 | 435 | 625 | 825 | 945 | 980 | 1165 | 1353 | 1469 | 1496 | 1800 | 2050 | |
| листов в м3 | 143.33 | 107.5 | 71.67 | 53.76 | 47.78 | 43 | 35.83 | 30.67 | 28.67 | 26.88 | 23.89 | 21.5 | |
| Фанера березовая, ФК, Е1, Ш2, Ш, «СВЕЗА», формат: 1525x1525 мм. СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1) | |||||||||||||
| Сорт | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | ||
| I/II (В/ВВ) | 934 | 1066 | 1155 | 1234 | 1465 | 1554 | 1785 | 2121 | 2651 | 3180 | 3570 | ||
| II/II (ВВ/ВВ) | 767 | 1008 | 1097 | 1134 | 1407 | 1486 | 1669 | 1815 | 2359 | 2828 | 3299 | ||
| II/III (ВВ/СР) | 745 | 872 | 1024 | 1129 | 1376 | 1460 | 1612 | 1743 | 2311 | 2773 | 3234 | ||
| III/III (СР/СР) | 693 | 730 | 849 | 975 | 1195 | 1300 | 1390 | 1565 | 1920 | 2300 | 2755 | ||
| III/IV (СР/С) | 490 | 570 | — | 820 | 900 | 1060 | 1155 | 1470 | 1860 | 2205 | 2490 | ||
| листов в м3 | 143.33 | 107.5 | 86 | 71.67 | 53.75 | 47.78 | 43 | 35.83 | 28.67 | 23.89 | 20.48 | ||
| Фанера березовая, ФСФ, Е1, Ш, НШ*, «СВЕЗА» формат: 2440x1220 мм. СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1) | |||||||||||||
| Сорт | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм |
| I/II (В/ВВ) | 2160 | 2550 | — | 3460 | 4275 | 4785 | 5545 | 6425 | 7600 | 8565 | 9470 | 10060 | 10460 |
| II/II (ВВ/ВВ) | 1822 | 1911 | — | 2370 | 2877 | 3339 | 3869 | 4515 | 5537 | 6542 | 7349 | 8401 | 9413 |
| II/III (ВВ/СР) | 1654 | 1852 | — | 2294 | 2798 | 3181 | 3722 | 4326 | 5441 | 6458 | 7166 | 8060 | 8515 |
| III/III (СР/СР) | 1550 | 1764 | — | 2188 | 2667 | 3124 | 3602 | 4195 | 4914 | 5812 | 6752 | 6990 | 8006 |
| III/IV (СР/С) | 1439 | 1612 | 2142 | 2042 | 2478 | 2861 | 3349 | 3906 | 4552 | 5292 | 5826 | 6269 | 7232 |
| IV/IV НШ* | 1289 | 1323 | — | 1764 | 2090 | 2446 | 2793 | 3491 | 3969 | 4704 | 5198 | 6006 | 7009 |
| листов в м3 | 83.98 | 55.99 | 41.99 | 37.33 | 27.99 | 22.4 | 18.66 | 16 | 14 | 12.44 | 11.2 | 9.6 | 8.4 |
| Фанера березовая, ФСФ, Е1, Ш, НШ*, «СВЕЗА» формат: 1500x3000 мм. СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1) (4,5 кв. м.) | |||||||||||||
| Сорт | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | ||||
| I/II (В/ВВ) | 4960 | 6331 | 7703 | 8928 | 10240 | 12065 | 15346 | 17272 | 19735 | ||||
| II/II (ВВ/ВВ) | 3368 | 4160 | 5200 | 6071 | 7118 | 8352 | 9305 | 10473 | 11966 | ||||
| II/III (ВВ/СР) | 3194 | 3750 | 4684 | 5329 | 6259 | 7385 | 8613 | 9695 | 11064 | ||||
| III/III (СР/СР) | 3058 | 3746 | 4681 | 5636 | 6213 | 7348 | 8550 | 9694 | 11068 | ||||
| III/IV (СР/С) | 2938 | 3730 | 4568 | 5255 | 6147 | 7299 | 8477 | 9041 | 10322 | ||||
| IV/IV НШ* | 2687 | 3427 | 4079 | 4834 | 5607 | 6658 | 7330 | 8250 | 9414 | ||||
| листов в м3 | 37.04 | 24.69 | 18.52 | 14.81 | 12.35 | 10.58 | 9.26 | 8.23 | 7.4 | ||||
| Фанера березовая ФСФ, Е1, ламинированная, 1 сорт, плотность 120 г/м2 «СВЕЗА» формат 2440x1220 мм. СТО 52654419-006-2018 | |||||||||||||
| тип поверхности пленки | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | ||
| F/F (гладкая/гладкая) | 2140 | 2880 | 3400 | 3505 | 3505 | 4475 | 5780 | 6490 | 7585 | 9640 | 11025 | ||
| F/W (гладкая/сетка) | 2240 | 3005 | 3550 | 4040 | 4690 | 5470 | 6025 | 7445 | 8915 | 10110 | 11540 | ||
| листов в м3 | 55.99 | 37.33 | 27.99 | 22.4 | 18.66 | 16 | 14 | 12.44 | 11.2 | 9.6 | 8.4 | ||
| Фанера березовая ФСФ, Е1, ламинированная, 1 сорт, плотность 120 г/м2 «СВЕЗА» формат 1500x3000 мм. СТО 52654419-006-2018 | |||||||||||||
| тип поверхности пленки | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | |||||||
| F/F (гладкая/гладкая) | 3794 | 4530 | 6035 | 6200 | 6800 | 8600 | |||||||
| F/W (гладкая/сетка) | 4007 | 4645 | 6150 | 6350 | 7140 | 8800 | |||||||
| листов в м3 | 37.04 | 24.69 | 18.52 | 14.81 | 12.35 | 10.58 | |||||||
| Ориентированно-стружечная плита OSB-3 (3,125 кв.м.) | |||||||||||||
| формат 2500*1250 мм | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 22мм | |||||||
| Латат 3 сорт | — | 720 | 960 | — | — | — | |||||||
| Латат 1 сорт | — | 780 | 1050 | — | 1900 | 2625 | |||||||
| Ультралам | — | 850 | 1150 | — | — | — | |||||||
| листов в м3 | 53.19 | 35.56 | 26.66 | 21.33 | 17.78 | 15.27 | |||||||
| Древесно-стружечная плита, Е1, ГОСТ 10632-2007 | |||||||||||||
| наименование | формат, мм | листов в м3 | S листа, м2 | поверхность | цена | ||||||||
| ДСП | 16*2440*1220 | 18.66 | 2.977 | шлифованная | — | ||||||||
| ДСП | 16*2440*1830 | 13.4 | 4.46 | шлифованная | 1560 | ||||||||
| Древесно-волокнистые плиты, ДВП | |||||||||||||
| наименование | формат | листов в м3 | S листа, м2 | поверхность | цена | ||||||||
| ДВП | 2,5*1220*2440 | 135.13 | 2.977 | 2ст | 250 | ||||||||
| ДВП | 2,5*1700*2750 | 85.56 | 4.675 | 1ст | 400 | ||||||||
| ДВП | 3,2*1700*2750 | 66.85 | 4.675 | 1ст | 400 | ||||||||
| ХДФ/ДВП | 5,5*1220*2710 | 50.41 | 3.3062 | 2ст | 550 | ||||||||
| МДФ СОРТ 1, шлифованная (5,796 кв.м.) | |||||||||||||
| формат, мм | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 28 | 16 мм 1 ст | 16 мм 2 ст | |||
| 2800*2070 | 1341 | 1915 | 2381 | 3975 | 4137 | 4326 | 5266 | — | — | — | |||
| листов в м3 | 31.34 | 21.57 | 17.25 | 10.78 | 9.59 | 9.08 | 6.9 | 6.16 | 10.78 | 10.78 | |||
Цены на plydex
Скачать прайс в PDF| ПАНЕЛИ стандартные размеры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид | размер, мм | без покрытия | классик | лофт | эксклюзив | ||||
| руб./шт. | руб./м.кв. | руб./шт. | руб./м.кв. | руб./шт. | руб./м.кв. | руб./шт. | руб./м.кв. | ||
![]() | 1200х195х9 | 518 | от 2211 | 781 | от 3338 | 832 | от 3553 | 1291 | от 5515 |
![]() | 2400х1200х9 | 4070 | Цельный лист | ||||||
| ПАНЕЛИ по идивидуальным размерам (руб./м.кв.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид | без покрытия | классик, масло | лофт, масло | эмаль, морилка/лак | эмаль/патина | ||||
| — | от 2 211 | от 3 338 | от 3553 | 4510 | 5515 | ||||
| ПРОФИЛЬ по идивидуальным размерам (руб./м.кв.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид | без покрытия | классик | лофт | эмаль, морилка/лак | эмаль/патина | ||||
![]() | от 2785 | от 3905 | от 4125 | от 5535 | от 6085 | ||||
![]() | от 3075 | от 4400 | от 4660 | от 6325 | от 6975 | ||||
![]() | от 3520 | от 4642 | от 4862 | от 6270 | от 6820 | ||||
| Готовые изделия (руб./шт.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид | размер, мм | без покрытия | классик | лофт | эмаль, морилка/лак | эмаль/патина | |||
| Г-образный уголок декоротивный | 200х200х2400 призаказе от 3 шт. | 2670 | 3750 | 3960 | 5310 | 5840 | |||
| 100х100х2400 призаказе от 3 шт. | 1335 | 1875 | 1980 | 2655 | 2920 | ||||
| П-образный декоративная балка | 180х200х180х2400 призаказе от 2 шт. | 3740 | 5250 | 5545 | 7436 | 8175 | |||
| 90х100х2400 призаказе от 2 шт. | 1870 | 2625 | 2770 | 3720 | 4090 | ||||
| 4-х сторонний профиль обрамление колонн рейки | 150х150х150х150 х2400 призаказе от 2 шт. | 5070 | 6685 | 7004 | 9030 | 9820 | |||
| 50х50х50х50х2400 призаказе от 5 шт. | 1690 | 2230 | 2335 | 3010 | 3275 | ||||
| Двери. Стоимость изготовления стандартных вариантов указаных размеров (руб./комплект) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид | без покрытия | классик | лофт | эмаль, морилка/лак | эмаль/патина | ||||
| Мотив 1, 2, 3 | 32450 | 38500 | 39700 | 47300 | 50300 | ||||
| Мотив 4, 5 | 51150 | 57200 | 58400 | 66000 | 68970 | ||||
| Варианты и примеры пано (руб./м.кв.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название размеры мм | Mix ширина 32/65/97 длина 600/800/1200 | Mix ширина 75, длина 525/725/1125 | Кубы 275 | Ромбы 195/390 | Треугольники 320/370 | 3D 185х450х25 | |||
| Покрытие | |||||||||
| Классик, масло 1 цвет | 4224 | 4395 | 5709 | 6510 | 5910 | 6290 | |||
| Лофт, масло 1 цвет | 4554 | 4725 | 6040 | 6840 | 6240 | 6620 | |||
| Морилка, эмаль/лак, 1 цвет | 6666 | 6836 | 7855 | 8950 | 7353 | 8735 | |||
| Эмаль/патина, 1 цвет | 7491 | 7661 | 8975 | 9775 | 9180 | 9560 | |||
| Варианты лакокрасочных покрытий (руб./м.кв.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Описание | Стоимость | |||||||
| Классик, масло | Покрытие маслом в 2 слоя. Придает панелям натуральный оттенок древесины | 1122 | |||||||
| Лофт, масло | Покрытие маслом в 2 слоя с особой техникой обработки, оттеннок волокн | 1342 | |||||||
| Морилка, эмаль/лак | Покрытие марилкой и лаком в 2 слоя | 2750 | |||||||
| Эмаль/патина | Сочетание эмали с патиной в любой комбинации оттенков | 3300 | |||||||
| Подбор цвета по образцу | 1800 | ||||||||



