Продажа фанеры, плит OSB-3, ДВП, ДСП, строительных мембран, теплоизоляционных плит
+7 (391) 268-32-33
+7 (391) 268-32-23
+7 (391) 222-07-96
+7-963-191-56-53

660061, г. Красноярск
ул. Калинина 169, офис 105
email: fanmir24@yandex.ru

Фанера шлифованная и нешлифованная
Плиты OSB-3
ДВП, ДСП, брусок
Отделочные панели Plydex
тел. +7 (391) 268-32-33

Прайс-лист

Скачать прайс-лист на фанеру в формате PDF

Фанера хвойных пород, марка ФСФ, НШ, формат: 2440x1220 мм.
Сорт 6,5мм 9мм 12мм 15мм 18мм 21мм 24мм 27мм 30мм
I/III 1478 1932 2434 2629 3155 4533 5680 7163  7339 
II/III 1132 1575 1966 2300 2717 3626 4998 6303 6458 
III/III 961 1250 1510 1834 2185 2478 3865 4780  5250 
III/IV - 1234 1485 1810 2145 2430 3470 4740 5145
листов в м3 51,68 37,33 27,99 22,4 18,66 16 14 12,44 11,2
Фанера березовая, ФК, Е1, НШ*, формат: 1525x1525 мм.
Сорт 4 мм 6 мм 8 мм 9 мм 10 мм 12 мм 14 мм 15 мм 16 мм 18 мм 20 мм
IV/IV НШ* 365 532 695   880 1045 1244   1386 1480 1900
листов в м3 107,5 71,67 53,76 47,78 43 35,83 30,67 28,67 26,88 23,89 21,5
Фанера березовая, ФК, Е1, Ш2, Ш, «СВЕЗА», формат: 1525x1525 мм. СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1)
Сорт 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 8 мм 9 мм 10 мм 12 мм 15 мм 18 мм 21 мм
I/II (В/ВВ) 934 1066 1155 1234 1465 1554 1785 2042 2426 2909 3570
II/II (ВВ/ВВ) 767 1008 1097 1134 1407 1486 1669 1815 2242 2667 3203
II/III (ВВ/СР) 745 872 1024 1129 1376 1460 1612 1743 2153 2588 3082
III/III (СР/СР) 630 662 772 935 1082 1176 1307 1418 1743 2090 2504
III/IV (СР/С) 460 540   780 840 990 1090 1390 1628 2080 2490
листов в м3 143,33 107,5 86 71,67 53,75 47,78 43 35,83 28,67 23,89 20,48
Фанера березовая, ФСФ, Е1, Ш, НШ*, «СВЕЗА» формат: 2440x1220 мм. СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1)
Сорт 4 мм 6 мм 8 мм 9 мм 12 мм 15 мм 18 мм 21 мм 24 мм 27 мм 30 мм 35 мм 40 мм
I/II (В/ВВ) 1955 2320   3135 3875 4334 5025 5820 6890 7765 8585 9120 9485
II/II (ВВ/ВВ) 1735 1820   2257 2740 3180 3685 4300 5273 6230 6999 8001 8965
II/III (ВВ/СР) 1575 1764   2185 2665 3030 3545 4120 5182 6150 6825 7676 8110
III/III (СР/СР) 1475 1680   2084 2540 2975 3430 3995 4680 5535 6430 6657 7625
III/IV (СР/С) 1370 1535 2040 1945 2360 2725 3190 3720 4335 5040 5549 5970 6888
IV/IV НШ* 1228 1260   1680 1990 2330 2660 3325 3780 4480 4950 5720 6675
листов в м3 83,98 55,99 41,99 37,33 27,99 22,4 18,66 16 14 12,44 11,2 9,6 8,4
Фанера березовая, ФСФ, Е1, Ш, НШ*, «СВЕЗА» формат: 1500x3000 мм. СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1)
Сорт 6 мм 9 мм 12 мм 15 мм 18 мм 21 мм 24 мм 27 мм 30 мм 35 мм 40 мм
I/II (В/ВВ) 4499 5743 6987 8098 9288 10943 13919 15667 17900 21305 25281
II/II (ВВ/ВВ) 3055 3773 4717 5507 6456 7575 8440 9499 10853 12912 15289
II/III (ВВ/СР) 2897 3402 4249 4833 5677 6698 7812 8793 10035 11937 14150
III/III (СР/СР) 2773 3398 4246 5112 5635 6665 7755 8792 10039 11945 14143
III/IV (СР/С) 2665 3384 4144 4767 5575 6621 7689 8200 9363 11136 13196
IV/IV НШ* 2437 3109 3700 4385 5086 6039 6649 7483 8539 10146 12018
листов в м3  35,83 23,89 17,92 14,33 11,94 10,24 8,96 7,96 7,17 6,14 5,37
Фанера березовая ФСФ, Е1, ламинированная, 1 сорт, плотность 120 г/м2 «СВЕЗА» формат 2440x1220 мм. СТО 52654419-006-2018
тип поверхности пленки 6 мм 9 мм 12 мм 15 мм 18 мм 21 мм 24 мм 27 мм 30 мм 35 мм 40 мм
F/F (гладкая/гладкая) 2230 2960 3065 3185 3345 4145 5715 6425 7140 8330 9520
F/W (гладкая/сетка) 2345 3125 3410 3655 4690 5470 5985 6735 7475 8725 9965
ДЭК 350 гладкая/гладкая - - - - 3644 4245 - - - - -
листов в м3 55,99 37,33 27,99 22,4 18,66 16 14 12,44 11,2 9,6 8,4
Фанера березовая ФСФ, Е1, ламинированная, 1 сорт, плотность 120 г/м2 «СВЕЗА» формат 1500x3000 мм. СТО 52654419-006-2018
тип поверхности пленки 6 мм 9 мм 12 мм 15 мм 18 мм 21 мм 24 мм 27 мм 30 мм 35 мм 40 мм
F/F (гладкая/гладкая) 3252 4495 5436 5845 6600 8354 10569 11892 13226 15413 17603
F/W (гладкая/сетка) 3405 4730 5566 7205 7625 8771 11577 13026 14487 16882 19281
листов в м3 37,04 24,69 18,52 14,81 12,35 10,58 9,26 8,23 7,4 6,35 5,56
Ориентированно-стружечная плита OSB-3
формат, мм 6мм 9мм 12мм 15мм 18мм 22мм
2500*1250 - 680 960 - - -
листов в м3 53,19 35,56 26,66 21,33 17,78 15,27
Древесно-стружечная плита, Е1, ГОСТ 10632-2007
наименование формат, мм листов в м3 S листа, м2 поверхность цена
ДСП 16*2440*1220 18,66 2,977 шлифованная 950
ДСП 16*2440*1830 13,40 4,46 шлифованная 1250
Древесно-волокнистые плиты, ДВП
наименование формат листов в м3 S листа, м2 поверхность цена
ДВП 2,5*1220*2440 135,13 2,977 2ст 250
ДВП 2,5*1700*2750 85,56 4,675 1ст 400
ДВП 3,2*1700*2750 66,85 4,675 1ст 400
ДВП 5,0*1220*2710 50,41 3,3062 2ст 460
МДФ СОРТ 1, шлифованная
формат, мм 6 8 10 16 18 22 25 28 16 мм 1 ст 16 мм 2 ст
2800*2070 1341 1915 2381 3975 4137 5266 - - - - -
листов в м3 31,34 21,57 17,25 10,78 9,59 7,84 6,9 6,16 10,78 10,78